Tabulka centrály
| Objednací číslo: | 8896218 | 8896219 | 8896221 | 8896411 | 8896416 | 8896131 | 8896140 |
8896413 8896415 |
8896419 8896421 |
8896317 |
8896318 |
8896412 8896414 |
||
| Typ generátoru: | invertorový | invertorový | invertorový | synchronní | synchronní | synchronní | synchronní | synchronní | synchronní | synchronní | synchronní | |||
| Počet fází: | 1f | 1f | 1f | 1f |
1f |
1f |
1f |
1f |
1f |
1f |
1f |
|||
| Napětí: | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | |||
| Výkon maximální: | 1,1kW | 2,0kW | 3,2kW | 2,3kW | 2,8kW | 2,8kW | 3,5kW | 5,5kW | 7,0Kw | 2,4kW | 5,5kW | |||
| Výkon provozní: | 0,9kW | 1,85kW | 2,8kW | 2,0kW | 2,5kW | 2,5kW | 3,0kW | 5,0kW | 6,3kW | 2,1kW | 5,0kW | |||
| Domácí přístroje: | Napětí | Běžný příkon | ||||||||||||
| žehlička, elektrická pec | 230V | 500-2000W | max 800W | max 1500W | ✔ | max 1900W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max 1800W | ✔ | |
| bojler | 230V | 450-900W | max 800W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| el. pec, ohřívač, bojler | 230V | 2100-5000W | x | x | x | x | x | x | x | max 4100W | ✔ | x | max 3900W | |
| PC, notebook | 230V | 100-400W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| elektrický gril | 230V | 1200-2300W | x | max 1500W | ✔ | max 1900W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max 1800W | ✔ | |
| Televizor | 230V | 100-400W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| fén na vlasy | 230V | 450-1800W | max 800W | max 1500W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ruční mixér | 230V | 100-450W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| teplovzdušný ventilátor | 230V | 500-1800W | max 800W | max 1500W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| kávovar | 230V | 600-1500W | max 800W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ochlazovač | 230V | 150-500W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| klimatizace | 230V | 500-1800W | x | max 650W | max 1000W | max 750W | max 900W | max 900W | max1100w | ✔ | ✔ | max 800W | ✔ | |
| elektrický vařič | 230V | 600-1800W | max 800W | max 1400W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| lednice | 230V | 100-150W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| mrazák | 230V | 100-400W | max 300W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| rádio | 230V | 50-250W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| vysavač | 230V | 400-1700W | max 700W | max 1300W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| toaster | 230V | 600-1500W | max 800W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| rychlovarná konvice | 230V | 2200W | max 800W | max 1600W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max 1800W | ✔ | |
| Zahrada + hobby: | ´ | |||||||||||||
| stolní okružní pila | 230V | 500-1500W | max 700W | max 800W | max 1200W | max 900W | max 1000W | max 1000W | max 1200W | ✔ | ✔ | max 1000W | ✔ | |
| stolní okružní pila | 400V | 1000-2000W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| bojler, elektrická pec | 400V | 3000-5000W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| nůžky na živý plot | 230V | 350-900W | max 600W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| vysokotlaký čistič | 230V | 600-1800W | x | max 1000W | max 1300W | max 600W | max 850W | max 850W | max 1000W | ✔ | ✔ | max 750W | ✔ | |
| vysokotlaký čistič | 400V | 1500-4000W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| elektrická sekačka | 230V | 750-2400W | x | max 1000W | max 1300W | max 900W | max 1100W | max 1100W | max 1300W | ✔ | ✔ | max 900W | ✔ | |
| Osvětlení: | ||||||||||||||
| žárovka | 230V | 15-200W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| halogenové svítidlo | 230V | 500-2000W | max 900W | max 1600W | ✔ | max 2000W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Elektrické ruční nářadí: | ||||||||||||||
| ruční okružní pila | 230V | 650-1800W | max 650W | max 1300W | ✔ | max 1400W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max 1500W | ✔ | |
| vrtačka | 230V | 400-1300W | max 700W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| vrtací kladivo | 230V | 500-1800W | max 700W | max 1300W | ✔ | max 1400W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| elektrický hoblík | 230V | 400-1000W | max 700W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| el. řetězová pila | 230V | 1200-2000W | x | max 1300W | ✔ | max 1400W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max 1400W | ✔ | |
| kompresor | 230V | 500-1800W | x | max 650W | max 1100W | max 1100W | max 1500W | max 1500W | max 1500W | ✔ | ✔ | max 1100W | ✔ | |
| kompresor | 400V | 1500-2500W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| přímočará pila | 230V | 250-800W | max 700W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ventilátor | 230V | 400-1700W | max 750W | max 1400W | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| tepelné čerpadlo | 400V | 2000-4000W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| vodní čerpadlo | 230V | 250-1800W | max 300W | max 650W | max 1100W | max 750W | max 900W | max 900W | max 1100W | ✔ | ✔ | max 750W | ✔ | |
| vodní čerpadlo | 400V | 1500-2300W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| vodárna | 230V | 600-1500W | x | x | max 950W | x | max 800W | max 800W | max 950W | ✔ | ✔ | max 750W | ✔ | |
| úhlová bruska | 230V | 400-2400W | max 700W | max 1300W | ✔ | max 1400W | max 2000W | max 2000W | ✔ | ✔ | ✔ | max 1700W | ✔ | |
| Svářečky a invertory: | ||||||||||||||
| svařovací trafo/invertor | 230V | 2500-3500W | x | x | x | x | x | x | x | ✔ | max 5300W | x | ✔ | |
| svařovací trafo/invertor | 400V | do 4000W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
